Просечно-вытяжной лист
Цельнометаллический просечно-вытяжной лист — это лист металла, равномерно прорубленный и растянутый в чечевичные, расположенные в шахматном порядке, ячейки. Просечно-вытяжной лист изготавливается из листового черного или оцинкованного металла толщиной от 1 мм до 6 мм, из заготовки шириной 1000 мм. В настоящее время освоено производство ПВЛ марок: 306, 308, 310, 406, 408, 410, 506, 508, 510, 606, 608, 610
Просечно-вытяжной лист используется для изготовления различного рода металлоконструкций. Потребителями нашей продукции являются предприятия черной и цветной металлургии, нефтегазодобывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса.
Область применения просечно-вытяжных листов:
- для изготовления настилов и ступеней маршевых лестниц;
- для стальных конструкций всех назначений;
- для изготовления ограждений садовых и дворовых участков, окон, квартир, балконов, веранд, отопительных батарей;
- для заделки смотровых и вентиляционных окон в станах, приборах, сельхозмашинах;
- для изготовления тары;
- в качестве арматуры для нанесения штукатурки;
| Номер листа, мм | Толщина заготовки, мм | Шаг подачи, мм | Размер вытяжки за каждый ход штамповки, мм | Шаг ячейки, мм | Размеры Листов заготовки, мм | Размеры просечно-вытяжного листа, мм | |||
| Д, мм | Ш, мм | Д, мм | Ш, мм | Т, мм | |||||
| 406 | 4 | 6 | 16 | 125 | 1500 | 1000 | 3200 | 1000 | 13 |
| 15 | 125 | 1460 | 1000 | 3200 | |||||
| 1680 | 3970 | ||||||||
| 1410 | 3160 | ||||||||
| 1415 | 3150 | ||||||||
| 14 | 125 | 1675 | 1000 | 3540 | |||||
| 1410 | 2980 | ||||||||
| 1410 | 2890 | ||||||||
| 408 | 4 | 8 | 15 | 125 | 1470 | 1000 | 2400 | 1000 | 17 |
| 1410 | 2500 | ||||||||
| 1500 | 2520 | ||||||||
| 410 | 4 | 10 | 15 | 125 | 1500 | 1000 | 2400 | 1000 | 18 |
| 506 | 5 | 6 | 15 | 125 | 1680 | 1000 | 3955 | 1000 | 13 |
| 1500 | 3500 | ||||||||
| 14 | 125 | 1670 | 3500 | ||||||
| 508 | 5 | 8 | 15 | 125 | 1500 | 1000 | 2650 | 1000 | 17,0 |
| 510 | 5 | 10 | 15 | 125 | 1680 | 1000 | 2560 | 1000 | 21,50 |
| 14 | 125 | 1680 | 2500 | 1000 | |||||
| 1675 | 2495 | ||||||||
| 16 | 125 | 1500 | 2400 | ||||||
| 1670 | 2600 | ||||||||



